產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - -





產(chǎn)品簡介

相關(guān)文章Related Articles
| 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:山東煙臺 | 加工定制:是 |
| 品牌:Raythink燧石 | 型號:EX100 | 探測器分辨率:160×120 |
| 超分:320×240 | 鏡頭焦距:2.6mm | 視場角:40°×30° |
| 調(diào)焦模式:定焦 | IFOV(空間分辨率):4.62 mrad | 最小成像距離:11cm |
| 產(chǎn)品型號 | EX100 | EX100 Pro |
| 熱成像 | 探測器分辨率 | 160×120 |
| 超分 | 320×240 | |
| 鏡頭焦距 | 2.6mm | |
| 視場角 | 40°×30° | |
| 調(diào)焦模式 | 定焦 | |
| IFOV(空間分辨率) | 4.62 mrad | |
| 最小成像距離 | 11cm | |
| 測溫范圍 | -20~150℃;100~550℃ 自動切換量程 | |
| 熱靈敏度 | 40mK | |
| 波長范圍 | 8-14μm | |
| 幀頻 | 25Hz | |
| 圖像顯示 | 顯示屏尺寸 | 2.8吋 240×320分辨率 |
| 可見光相機(jī) | 無 | 200萬像素 |
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 鐵紅, 熔巖, 彩虹,高對比彩虹 | 白熱, 黑熱, 鐵紅, 熔巖, 彩虹,黑紅,高對比彩虹,紫橙,特殊 |
| 圖像模式 | 紅外 | 紅外、可見光、畫中畫、雙光融合 |
| 溫寬拉伸 | 自動、手動 | |
| 圖像存儲 | 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置內(nèi)存8GB |
| 圖像文件格式 | JPEG格式 | |
| 國網(wǎng)格式 | 支持 | |
| 視頻錄制與傳輸 | 視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)MP4視頻錄制 |
| 通信接口 | USB2.0 | |
| 視頻傳輸 | UVC(含溫度數(shù)據(jù)) | UVC(含溫度數(shù)據(jù))+WiFi(不含溫度數(shù)據(jù)) |
| 視頻分辨率 | 240×320 | |
| 測溫分析 | 測溫精度 | ±2%或±2℃,取較大者 |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
| 溫度報警 | 支持(高低溫報警) | |
| 報警自動拍照 | 支持(含溫度數(shù)據(jù)) | |
| 顏色報警(等溫線) | 以上/以下/之間,等溫線范圍內(nèi)圖像偽彩顯示,其它區(qū)域白熱顯示 | |
| 分析軟件 | PC端(紅外分析軟件) | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
| 分析報告 | PDF格式(需要PC分析軟件支持) | PDF格式(需要PC或APP分析軟件支持) |
| 設(shè)備端分析功能 | 中心點/溫/***溫/3個自定義點 | 中心點/溫/***溫/6個自定義點 |
| 系統(tǒng)功能 | 快速啟動 | 支持 |
| 連接方式 | USB2.0 Type-C | |
| WiFi | 不支持 | 支持 |
| 激光指示 | 不支持 | 支持 |
| 其他 | 電池 | 2750mAh鋰電池 |
| 充電時間 | 75分鐘*** | |
| 充電方式 | USB2.0 Type-C 線充,不支持快充 | |
| 工作時長 | ≥10小時 | |
| 工作溫度 | -20°C~ 50°C | |
| 存儲溫度 | -40°C~ 70°C | |
| 對外接口 | TYPE-C USB2.0,三腳架接口 | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 沖擊振動 | 2.5G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-27),2M跌落 | |
| 重量和尺寸 | 257g±10g(含電池),206.9*67*81.5mm | 265g±10g(含電池),206.9*67*81.5mm |
| 包裝 | 紅外熱像儀、USB線、合格證、校準(zhǔn)證、掛繩 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
17353580523
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml